Объект закупки | Случай из приложения (позиция) | НМЦК |
Транспортные услуги, которые связаны с воинскими морскими и речными перевозками | Случай 19 | Независимо от НМЦК |
Техническое обслуживание, ремонтный монтаж и ремонт железнодорожного подвижного состава в оперативном управлении Вооруженных сил и организаций, подведомственных Минобороны | Случай 20 | |
Создание, модернизация, поставка, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация вооружения, военной и специальной техники | Случай 21 | |
Работы в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия | Случай 1–5 | > 500 тыс. руб. |
Проведение публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов капстроительства с госучастием | Случай 16 | |
Ремонт вооружения и военной техники ядерного оружейного комплекса | Случай 22 | |
Использование атомной энергии | Случай 24–31 | |
Услуги общественного питания, поставка пищевых продуктов для образовательных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, отдыха детей и их оздоровления | Случай 33 | |
Услуги по обеспечению охраны объектов (территорий) | Случай 34 | |
Услуги по организации отдыха и оздоровления детей | Случай 35 | |
Услуги по стирке, чистке изделий текстильных | Случай 36(1) | |
Оценка недвижимого имущества | Случай 41 | |
Техническое обслуживание зданий, сооружений | Случай 14 | > 1 млн руб. |
Текущий ремонт зданий, сооружений | Случай 15 | |
Уборка зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий | Случай 36 | |
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий | Случай 6 | Для федеральных нужд: > 10 млн руб. Для субъектов и муниципальных нужд: > 5 млн руб. |
Строительство, реконструкция, капремонт, снос объекта капстроительства | Случай 7, 10, 12 | |
Строительство, реконструкция, капремонт линейного объекта | Случай 8, 11 | |
Строительство некапитального строения, сооружения, благоустройство территории | Случай 9 | |
Строительство, реконструкция особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капстроительства | Случай 13 | |
Строительство, реконструкция, капремонт, текущий ремонт и содержание автодороги | Случай 17–18 | |
Техобслуживание медтехники | Случай 32 | > 10 млн руб. |
Регулярные перевозки | Случай 38 | > 20 млн руб. |
Поставка салютных орудий, сигнальных орудий, катапультных установок отстрела, пистолетных ракетниц, бесствольных и замаскированных стреляющих устройств, газовых пистолетов и револьверов, электрошоковых средств и т. д. для нужд обороны и безопасности | Случай 23 | > 50 млн руб. |
Геологическое изучение недр | Случай 39 | > 100 млн руб. |
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов | Случай 40 |
Участник | Цена в заявке, руб. | Расчет баллов |
Участник 1 | 700 000 | 100– ((700 000 – 680 000) : 680 000) × 100 = 97,06 |
Участник 2 | 680 000 (наименьшая цена) | 100 |
Участник 3 | 750 000 | 100 – ((750 000 – 680 000) : 680 000) × 100 = 89,71 |
(Пример создания извещения в ЕИС)
(см. Приложение 2 к Положению 2604)
(Пример создания извещения в ЕИС)
Пример (опыт исполнения контрактов/договоров)
Наименование участника | Предложение участника | Расчет баллов |
Участник 1 | 10 контрактов | (10 – 7) × 100 : (15 – 7) = 37,5 |
Участник 2 | 15 контрактов | (15 – 7) × 100 : (15 – 7) = 100 |
Участник 3 | 7 контрактов | (7 – 7) × 100 : (15 – 7) = 0 |
Пример
Наименование участника | Предложение участника | Расчет баллов |
Участник 1 | 10 контрактов | (19 – 7) × 100 : (20 – 7) = 92,31 |
Участник 2 | 15 контрактов | (15 – 7) × 100 : (20 – 7) = 61,54 |
Участник 3 | 7 контрактов | (7 – 7) × 100 : (20 – 7) = 0 |